081 Trilocale Baldino, Pinzolo
Pinzolo - Appartamento


Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Nel cuore di Pinzolo, località storica di Baldino, grazioso trilocale a primo piano servito da ascensore, comodo a tutti i servizi del Paese. L'appartamento è composto da soggiorno con angolo cottura, luminosa vetrata che si affaccia verso ovest, disimpegno, bagno finestrato con doccia, una camera matrimoniale ed una camera con due letti singoli. Divano letto doppio in soggiorno.
A piano interrato posto auto ed armadietto deposito sci di esclusiva proprietà.
A piano interrato posto auto ed armadietto deposito sci di esclusiva proprietà.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Accesso Internet
Parcheggio
Riscaldamento
Ammet. animali
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
Asciugacapelli
Generale
Numero-di-registro-turistico: 022143-AT-013589
1 Televisore
Piano 1
Ferro da stiro
Accesso internet: Incluso
Accesso internet
Wifi
Asciugacapelli
59 m² Alloggio
Ammette animali : Si, incluso
Ammette animali
Non si accettano animali di razza pericolosa
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Aprile - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prezzi
DatePrezzo(notte) IVA inclusa | |
---|---|
18/04/2025 · 03/07/2025 |
€ 115 |
04/07/2025 · 04/07/2025 |
€ 155 |
05/07/2025 · 05/07/2025 |
€ 162 |
06/07/2025 · 06/07/2025 |
€ 156 |
07/07/2025 · 07/07/2025 |
€ 152 |
08/07/2025 · 08/07/2025 |
€ 153 |